| Database schema file containing tables created by views in the GES Science Archive. |
| LineAtomHfs | LineAtomHfs contains only atomic lines with HFS |
| LineAtomNoHfs | LineAtomHfs contains only atomic lines without HFS |
| LineMol | LineMol contains only molecular lines. |
| LineMolAtomHfs | LineMolAtomHfs contains molecular lines and atomic lines with HFS. |
| NpNaAstroAnalysis | Individual node parameters and abundances |
| RecommendedAstroAnalysis | Overall recommended astrophysical parameter and abundances analyses |
| RecommendedOutlierAnalysis | Flags identifying and characterising outlier stars. |
| SpectrumAndFrame | Spectrum and SpecFrame combination |
| WgRecommendedAstroAnalysis | Individual working group recommended astrophysical parameter and abundances analyses |
| WpNaAstroAnalysis | Individual node abundances with working group parameters |
| Latest Revision: |